Reserveren is niet mogelijk. Bij aankomst dient u zich EERST te melden in het havenkantoor, daar gaan wij samen met u kijken welke box of ligplaats aan de graskant, voor de door u gewenste periode beschikbaar is.
Tarieven 2023 overzicht per bootlengte, per dag: passanten tarieven 2023
Tarieven 2023 in de maanden april en oktober 15% korting: april en oktober passantentarieven 2023
Ligplaats tarieven 2023 | |||||
Per meter | € 1,70 | ||||
Toeristenbelasting p.p | € 1,33 | ||||
Wassen en drogen | |||||
Wassen met waspoeder | € 5,00 | ||||
Drogen | € 3,50 | ||||
Wassen & Drogen met waspoeder | € 8,50 | ||||
OverigeElektra per KWh | € 0,75 | ||||
Jachthavenbetaalkaart | € 5,00 | ||||
Water | Gratis | ||||
Wifi | Gratis | ||||
Douchen per minuut | € 0,25 |
Bijgewerkt op 1-4-2023